E-mail рассылкиМедийная, SEO, контекстная рекламаСоздание сайтовТурсайтыКаталоги Turbiznes.info Туры по России
СЕМЬ ВЕТРОВ. Информационно-Маркетинговая Служба по туризму
Реклама клиентов:
?????? ???????? "???? ??????" - ???????? "???? ???????????"?????? ???????? "???? ??????" - ???????? "??????????? ????"?????? ???????? "???? ??????" - ???????? "?????? ????????"
Семь Ветров
официальный дилер:
Семь Ветров - официальный дилер Яндекс Семь Ветров - официальный дилер РА Бегун
Статьи +
Семь Ветров: Информационно-Маркетинговая Служба по туризму - туризм и реклама в интернет: E-mail маркетинг (туристическая рассылка), продвижение сайтов (баннерная и контекстная реклама), поддержка компьютеров и многое другое  Семь Ветров: Информационно-Маркетинговая Служба по туризму - туризм и реклама в интернет: E-mail маркетинг (туристическая рассылка), продвижение сайтов (баннерная и контекстная реклама), поддержка компьютеров и многое другое

Из России - бесплатно:
8-800-505-04-17
Тел.: (495) 638-54-70
(многоканальный)


Накопленные баллы за 2009 год


Компания Баллы за постоянство Баллы за рассылки Итого баллов Бонус в рассылках Бонус в рублях Членство в клубе "Умный клиент"
ВАНД ИНТЕРНЭШНЛ ТУР 1070 3199 4269 106 9328 да
Трансаэро Тур 1070 1958 3028 75 6600 да
Экка-Сочи 900 1519 2419 60 5280 да
Елта Трэвел 1070 952 2022 50 4400 да
ИНТАЭР 1070 887 1957 48 4224 да
ЛУЖНИКИ-ТРЕВЕЛ 220 1323 1543 38 3344  
БАЛКАН ЭКСПРЕСС 1070 444 1514 37 3256  
Кандагар-Тур 1070 374 1444 36 3168 да
КМП групп 390 1052 1442 36 3168 да
Лавли Тур 1070 367 1437 35 3080  
Миракль 1070 260 1330 33 2904 да
Олимп консалт 1070 226 1296 32 2816  
Экспо-тур 750 547 1297 32 2816  
Транс Джет Трэвел 1070 172 1242 31 2728  
Магазин Путешествий 1070 206 1276 31 2728  
Анкристур 1070 192 1262 31 2728  
Парадиз Тур СПб 1070 144 1214 30 2640  
Евро бизнес 1070 157 1227 30 2640  
Ривьера-Сочи 1070 145 1215 30 2640  
Гардарики Сервис 1070 127 1197 29 2552 да
МТЦ-Международный Туристический Центр 1070 127 1197 29 2552 да
Драйв тур 1070 103 1173 29 2552  
С-ПРЕМЬЕР 1070 93 1163 29 2552  
АДРИАТИК ТУРС 490 638 1128 28 2464 да
Айзорель 900 222 1122 28 2464  
Планета Солнца 520 613 1133 28 2464  
Аривик райзен 610 479 1089 27 2376  
ОСТ-ВЕСТ 520 566 1086 27 2376  
Ван пойнт 900 159 1059 26 2288 да
Талас-М 900 113 1013 25 2200  
Амботис турс 750 249 999 24 2112  
Гранд 750 181 931 23 2024 да
ВТ-Сервис 750 196 946 23 2024  
Рич Тур 540 382 922 23 2024  
Скай-волд-тур 300 611 911 22 1936  
Де Люкс Трэвел 610 241 851 21 1848  
Эверест (Авиашоп) 650 195 845 21 1848  
ТурПлюс 750 102 852 21 1848 да
Эраунд Ру 300 470 770 19 1672 да
Синяя птица + 490 239 729 18 1584  
Ларус Виаджи 610 115 725 18 1584  
Здоровый отдых 610 117 727 18 1584  
Вояж сервис 650 100 750 18 1584  
АэроВиП 490 220 710 17 1496  
МТПС 610 107 717 17 1496 да
Русь-Тур 450 244 694 17 1496 да
Северная столица 480 182 662 16 1408  
МТС - Международный Туристический Сервис 490 154 644 16 1408 да
Европейское Бюро Путешествий 490 128 618 15 1320  
Интел-Т 540 92 632 15 1320 да
РВС 490 132 622 15 1320  
НОРД-ТУР 490 135 625 15 1320  
Лесные угодья (Сафари Парк) 540 85 625 15 1320  
Визовый Сервис 490 71 561 14 1232  
Максима Трэвел 450 114 564 14 1232  
Экипаж 490 84 574 14 1232  
Дом-2000 490 86 576 14 1232  
Бэт групп 340 206 546 13 1144  
Грандтурвояж 300 231 531 13 1144 да
Туроператор ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА 310 230 540 13 1144  
Консол Трэвел 240 281 521 13 1144  
Вам тур 300 244 544 13 1144  
ДЕО 300 213 513 12 1056  
ВЛАДТРАНСТУР 390 110 500 12 1056  
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ 300 210 510 12 1056  
Виза Тудэй 390 117 507 12 1056 да
Фэнтази Вэй 300 176 476 11 968 да
ТурСиб 390 77 467 11 968  
Солярис Турс 390 52 442 11 968 да
ОНИКС 390 88 478 11 968 да
ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ 300 112 412 10 880  
Юго-Стар 220 198 418 10 880  
ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР- МОСКВА 340 65 405 10 880  
Ультра Тур 390 38 428 10 880  
КНЛ трэвел 150 223 373 9 792  
Аква Юна 260 107 367 9 792  
Италиссима тур (Искра) 220 160 380 9 792  
Амадель 300 86 386 9 792  
Альфа-финанс 150 198 348 8 704 да
Эс Ай Турс энд Трэвел 300 56 356 8 704 да
НАВИГАТОР 150 186 336 8 704  
Лэнд Трэвел 300 21 321 8 704  
Леан 300 54 354 8 704  
Интурком (Линдекс-Турсервис) 190 167 357 8 704  
ИнтерПарес 240 55 295 7 616  
Викэнд 220 64 284 7 616  
Моц-Арт 260 46 306 7 616  
Вилли Интур 260 57 317 7 616  
Киви.ру 260 23 283 7 616  
Лекс Трэвел 240 68 308 7 616 да
Маяк-Тур 180 88 268 6 528  
Трио-Турс 150 116 266 6 528  
Волга-тур 220 34 254 6 528  
Информбанк агентство 220 40 260 6 528  
ИНДИЯ-ТУР 220 45 265 6 528  
Ивангородский Центр Устойчивого Развития 220 31 251 6 528  
АЛЬФАТУР 220 36 256 6 528  
МИБ-Тур 220 42 262 6 528  
ВЕДИ ТУР 90 184 274 6 528  
Мир Байкала 190 55 245 6 528  
Светлана-С 90 132 222 5 440  
СКД тур 150 66 216 5 440  
Эйч-тур (HISPATOUR Travel Agency) 150 66 216 5 440  
Сол-и-Сон 90 134 224 5 440  
Топ-Тур 90 127 217 5 440  
Ленсей 190 47 237 5 440 да
Дикие Острова 190 39 229 5 440  
Инфлот Круз энд Ферри 90 132 222 5 440  
КамчатДримТур 150 28 178 4 352 да
Парадайз Сервис Плюс 80 99 179 4 352  
Курортно-Туристический Сервис 150 29 179 4 352  
Экзотик Тайм 130 30 160 4 352 да
Вип Виаджи (Vip Viaggi & Turismo) 150 42 192 4 352  
Онси Трэвел 150 44 194 4 352  
Путник 130 30 160 4 352  
Викинг Трэвел 90 88 178 4 352  
АЛМАС-ЭКСПО 150 28 178 4 352  
ТурСалон 150 18 168 4 352  
ОПЕН АП (Open Up) 150 29 179 4 352  
Росновелтур 150 27 177 4 352  
Живые ключи 130 55 185 4 352  
Палана Трэвел 90 88 178 4 352  
Эклектика 150 30 180 4 352  
БИБЛИО ТРЭВЕЛ 40 154 194 4 352  
Мондо турс 90 91 181 4 352 да
Курортный отдых 130 39 169 4 352  
Здоровый Мир - Сочи 130 45 175 4 352  
АЛЬФ 150 30 180 4 352  
ЮТиЭс Прага 150 27 177 4 352  
Горизон Трэвэл 150 27 177 4 352 да
Танаис (РустТрэвелКард) 80 88 168 4 352  
Мистраль Казань 150 36 186 4 352  
Ярославские путешествия 130 30 160 4 352  
Томи Турс 150 45 195 4 352  
ВЕСТА – ПОДОРОЖ 130 27 157 3 264  
КУРОРТИНФО (Саната-тревел) 90 34 124 3 264 да
Нева 130 17 147 3 264  
Зевс Трэвел 40 100 140 3 264  
ВПК Тур 90 36 126 3 264  
Фокус Трэвел 90 45 135 3 264 да
Нота 90 60 150 3 264  
АЛЬЦЕС 150 5 155 3 264 да
Терра Росси 90 33 123 3 264 да
Евро-Резидент 90 66 156 3 264 да
ГЛОБАЛ ТРЭВЕЛ 130 28 158 3 264  
Мега Диалог 40 93 133 3 264  
АТЛАНТИС-ЛАЙН 90 14 104 2 176  
Телетур Трэвел 90 29 119 2 176  
Модерн 90 11 101 2 176  
Полар экспедишн 80 14 94 2 176  
АЛЕАНТ-ТУР 40 44 84 2 176  
Паннон тур 80 29 109 2 176  
Нордик Партнерс 90 26 116 2 176  
Активный Туризм 90 11 101 2 176  
ТРИС Т 90 18 108 2 176  
Рубес тур 90 23 113 2 176  
Гостиница в Адлере 80 21 101 2 176  
ПРОФТУР ФНПК 40 56 96 2 176  
Витали 0 100 100 2 176  
Идеальный мир 40 41 81 2 176  
Комфортный тур 40 44 84 2 176  
Эра Геликона 80 18 98 2 176  
Жасмин 40 45 85 2 176  
Русский Тур 2 40 5 45 1 88  
Эм Ти Си Груп (MTC GROUP SA) 40 14 54 1 88  
Ярослав Мудрый 40 9 49 1 88  
Вест тревел 40 24 64 1 88  
Балкантурист-М 40 20 60 1 88  
Двина 40 22 62 1 88  
АнитарисМ 40 14 54 1 88  
Русский Тур 40 14 54 1 88 да
ВипОтдых 40 18 58 1 88  
Вертикаль-Тур 40 8 48 1 88  
Эдвенча Рашин Турс 40 9 49 1 88  
Бизнес Персона 40 36 76 1 88  
Соланд 40 17 57 1 88 да
АП Казань 40 30 70 1 88  
Северная Корона 40 15 55 1 88  
Виктория Трэвел Турс 40 21 61 1 88  
Тур-Сочи 40 14 54 1 88  
Ландор 40 9 49 1 88  
КМВ-Кавказ-тур 40 8 48 1 88  
Инвест-Марвик 40 25 65 1 88  
ПАНТЕОН 40 20 60 1 88  
Азимут 40 22 62 1 88  
Арта 40 10 50 1 88  
Каприз 40 13 53 1 88  
Сезон Чудес 40 9 49 1 88  
Северный Мир-Тур 40 18 58 1 88  
Береста Пэлэс 40 14 54 1 88  
САКВОЯЖ 40 22 62 1 88  
ПЕТРОТУР СЕРВИС 40 28 68 1 88  
ЕВРООТДЫХ 40 14 54 1 88  
В МИРЕ ФАНТАЗИЙ 40 14 54 1 88  
ЛА КОСТА 40 22 62 1 88 да
Планета Байкал 40 22 62 1 88  
Мист - Тур 40 22 62 1 88  
ЭсЭн-Рус Трэвелс. SN-RUS TRAVELS SDN.BHD. 40 9 49 1 88  
Замоскворечье 40 9 49 1 88  
Виза 24/7 40 22 62 1 88  
МАРС-ЛЮКС 40 9 49 1 88  
ЭЛИТ ТУР СаРЛ 40 22 62 1 88  
Волнорез Проджект 40 9 49 1 88  
ЛЮКС ТУР 40 9 49 1 88  
Сикст 40 9 49 1 88  
Кайлаш 40 9 49 1 88  
Дарим Вам Мир (ДВМ-Тур) 40 10 50 1 88  
Новая Земля 40 21 61 1 88  
Реал Хоум Групп 40 14 54 1 88  
Академия Путешествий 40 17 57 1 88  
ВИП континент 40 9 49 1 88 да
Украинский Туристический Центр 40 21 61 1 88 да
Ларис Фирма 40 9 49 1 88  
Де Люкс Трэвэл Италия 40 26 66 1 88  
Персона Профит 40 22 62 1 88  
ТК СЕНТУР 40 14 54 1 88  
СнегоВик / SnegoWeek 40 8 48 1 88 да
ТрэвелАрт 40 9 49 1 88  
Визит 40 15 55 1 88  
ЛАДОшки 40 15 55 1 88  
Грин Глоуб Туризм (Green Globe Tourism) 40 35 75 1 88  
Альтернатива 40 5 45 1 88  
Евроэкспо 40 14 54 1 88  
Японский сезон (Japan Seasons) 40 39 79 1 88  
ДРАКАР-ТРЕВЕЛ ООО 40 23 63 1 88  
АйТиИ 40 9 49 1 88  
БиЭсАй Гроуп 40 22 62 1 88  
Вокруг света ТФ 40 35 75 1 88  
Владинвесттур (ООО Голден ринг) 0 66 66 1 88 да
Отрада 40 22 62 1 88  
Краина Ю Эй 40 24 64 1 88 да
КрымТрансТур 40 22 62 1 88  
Дарлинг Трэвел 40 33 73 1 88  
Байкальские приключения 40 11 51 1 88  
АЛЕКС-ТУР 40 10 50 1 88  
Европоиск 40 10 50 1 88  
Планета ТА ИП Васильев 40 9 49 1 88  
Элита-тур 40 9 49 1 88  
Лакшери Сервис 40 22 62 1 88  
Валарис 40 14 54 1 88  
СеверГрадъ 40 9 49 1 88  
Одиссей 40 21 61 1 88  
Русстур 40 21 61 1 88  
АБС травел 40 9 49 1 88  
Дикон 40 9 49 1 88  
Акрис 40 9 49 1 88  
Курортный Роман 40 9 49 1 88  
Роза Ветров отель 40 9 49 1 88  
Пионер-Тур 40 9 49 1 88  
Русский экстрим 40 7 47 1 88  
Аэлита ТБК 40 14 54 1 88  
Интурист Летний Сад 40 15 55 1 88  
Центральный Мир 40 20 60 1 88  
Мальтийское Управление по Туризму 40 28 68 1 88  
БОГЕМИЯ СЕРВИС 40 22 62 1 88  
ВАЛАНГ ООО 40 9 49 1 88  
РВБ Алеан 40 16 56 1 88  
Посейдон Экспедишнс 40 22 62 1 88  
АНЭТ 40 9 49 1 88 да
Центр содействия развитию туризма 40 14 54 1 88  
Альмира 40 10 50 1 88  
Невский тур 40 10 50 1 88  
МегаТур Экспресс 40 14 54 1 88